Brony talerzowe kompaktowe (zawieszane) Pegasus
Brony talerzowe kompaktowe Pegasus to maszyny uniwersalne, dobrze radzące sobie zarówno w uprawie po orce, jak i w uprawie bezorkowej, w tym również na glebach średnich, zakamienionych czy porośniętych poplonem przeznaczonym na mulcz.
Podstawowe zespoły maszyny to rama nośna, sekcje talerzowe (przednie i tylnie) i wały ugniatające. Ponadto wyposażona jest w ekrany boczne, które ograniczają odrzucanie gleby przez skrajne talerze sekcji przedniej i tylnej.
Wyposażenie brony w talerze uzębione o średnicy 510 mm lub 560 mm i zastosowanie dużego rozstawu pomiędzy przednią, a tylną sekcją talerzową pozwala na wykorzystanie jej w uprawie pól z dużą ilością resztek roślinnych, np. po zbiorze kukurydzy na nasiona.
Sekcja talerzowa standardowo wyposażona jest w piastę bezobsługową. Ponadto każda sekcja talerzowa jest indywidualnie zabezpieczona przed przeciążeniem sprężyną (talerze 560 mm) lub amortyzatorem gumowym (talerze 510 lub 560 mm).
Głębokość robocza (8 – 18 cm) jest ustalana poprzez pozycjonowanie wału tylnego.
Symbol | U223/7*** | U223/6 | U223/5** | U223/4** | U223/3** |
---|---|---|---|---|---|
Szerokość robocza (m) | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
Głębokość robocza (cm) | 8 - 18 | ||||
Średnica talerzy (mm) | 510 / 560 | ||||
Liczba sekcji (szt.) | 2 | ||||
Liczba talerzy (szt.) | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 |
Kąt natarcia talerzy (°) | 20 | ||||
Rozstaw talerzy w rzędzie (cm) | 25 | ||||
Rozstaw rzędów (cm) | 110 | ||||
Masa maszyny z wałem rurowym (Ø500 mm) (kg)* | 1225 | 1495 | 1735 | 2055 | 2275 |
Masa maszyny z wałem rurowo-pierścieniowym (Ø400 mm) (kg)* | 1220 | 1490 | 1730 | 2040 | 2265 |
Masa maszyny z wałem packera (Ø465 mm) (kg)* | 1395 | 1730 | 2015 | 2395 | 2655 |
Masa maszyny z wałem crosskill (Ø350 mm) (kg)* | 1505 | 1865 | 2180 | 2490 | 2730 |
Masa maszyny z wałem gumowym (Ø500 mm) (kg)* | 1610 | 1995 | 2495 | 2565 | 2835 |
Masa maszyny z wałem daszkowym (Ø600 mm) (kg)* | 1275 | 1560 | 1810 | 2125 | 2370 |
Masa maszyny z wałem ceownikowym (Ø600 mm) (kg)* | 1305 | 1600 | 1860 | 2175 | 2430 |
Zapotrzebowanie mocy (kW / KM) | 60 / 82 | 65 / 90 | 80 / 110 | 95 / 130 | 102 / 140 |
*masa maszyny z talerzami Ø560 mm oraz zabezpieczeniem sprężynowym
**bezwzględny zakaz poruszania się po drogach publicznych
***występuje tylko z zabezpieczeniem gumowym