Kurzscheibeneggen (Anbaumaschinen) Pegasus
Kurzscheibeneggen Pegasus sind Universalmaschinen, die sowohl für die Bodenbearbeitung nach dem Pflügen, für nicht gepflügten Boden, als auch für schweren, steinigen oder mit Stoppelfrüchten bewachsenen Untergrund geeignet sind. Die Hauptbestandteile der Maschine sind der Tragrahmen, die Scheibensektionen (vorne und hinten) und die hintere Walze.
Des Weiteren ist die Maschine mit Seitenschildern ausgestattet, die das Schleudern der Erde durch die extreme Rotation der Scheiben des vorderen und hinteren Abschnitts minimiert.
Die Ausstattung der Scheibenegge mit gezahnten Scheiben mit einem Durchmesser von 510 mm oder 560 mm und der große Abstand zwischen der vorderen und hinteren Scheibensektion ermöglichen die Anwendung der Maschine zur Bearbeitung von Feldern mit einer großen Menge an Pflanzenresten, z.B. nach der Körnermaisernte.
Die Scheibensektionen sind standardmäßig mit wartungsfreien Naben ausgestattet. Zusätzlich ist jeder Scheibenabschnitt für sich, durch eine Federung (Scheiben 560 mm) oder Gummipuffer (Scheiben 510 mm or 560 mm) gegen Überlastung geschützt.
Die Arbeitstiefe (8 - 18 cm) wird durch das Positionieren der hinteren Walze bestimmt.
Symbol | U223/7*** | U223/6 | U223/5** | U223/4** | U223/3** |
---|---|---|---|---|---|
Arbeitsbreite (m) | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
Arbeitstiefe (cm) | 8 - 18 | ||||
Scheibendurchmesser (mm) | 510 / 560 | ||||
Sektionenanzahl (stk) | 2 | ||||
Scheibenanzahl (stk) | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 |
Spanwinkel der Scheiben(°) | 20 | ||||
Scheibenabstand (cm) | 25 | ||||
Reihenabstand (cm) | 110 | ||||
Maschinengewicht mit Rohrstabwalze (Ø500 mm) (kg)* | 1225 | 1495 | 1735 | 2055 | 2275 |
Maschinengewicht mit Rohrringwalze (Ø400 mm) (kg)* | 1220 | 1490 | 1730 | 2040 | 2265 |
Maschinengewicht mit Packerwalze (Ø465 mm) (kg)* | 1395 | 1730 | 2015 | 2395 | 2655 |
Maschinengewicht mit Crosskillwalze (Ø350 mm) (kg)* | 1505 | 1865 | 2180 | 2490 | 2730 |
Maschinengewicht mit Gummiwalze (Ø500 mm) (kg)* | 1610 | 1995 | 2495 | 2565 | 2835 |
Maschinengewicht mit V-Ring Walze (Ø600 mm) (kg)* | 1275 | 1560 | 1810 | 2125 | 2370 |
Maschinengewicht mit C-Ring Walze (Ø600 mm) (kg)* | 1305 | 1600 | 1860 | 2175 | 2430 |
Leistungsbedarf (kW / PS) | 60 / 82 | 65 / 90 | 80 / 110 | 95 / 130 | 102 / 140 |
*Maschinengewicht mit Scheiben Ø560 mm und Überlastsicherung durch Federelemente
**Das Mitführen auf öffentlichen Straßen ist strengstens verboten
***Nur mit Gummistoßdämpfung erhältlich