Agregaty podorywkowe (3 rzędy zębów) z wałem Apus
Agregaty podorywkowe (3-rzędy zębów) Apus przeznaczone są do uprawy pól po zbiorach kukurydzy, na glebach zwięzłych i cięższych.
Maszyna wyposażona jest w redlice z podcinaczami (szerokość: 370 mm), które zapewniają głębsze wymieszanie resztek pożniwnych z glebą, a współpracujący z nim wał (rurowy lub daszkowy) dociska spulchnioną glebę do podłoża. Rozstaw zębów 28 cm oraz wysokość pod ramą 65 cm zapewniają płynną pracę na polach z resztkami roślinnymi, a bezpiecznik śrubowy lub sprężynowy zabezpiecza przed uszkodzeniem przy najechaniu na przeszkodę.
Mocowanie talerzy niwelujących (pełnych lub uzębionych) na wychylnej ramie wału jest korzystne ze względu na amortyzowanie przeciążeń i zmianę ich położenia wraz ze zmianą położenia wału. Wał pozwala również na ustawienie głębokości pracy maszyny do 15 cm.
Symbol | U865/11 | U865/12 | U865/13* | U865/14* |
---|---|---|---|---|
Szerokość robocza (m) | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,5 |
Głębokość robocza (cm) | 15 | |||
Ilość zębów (szt.) | 9 | 10 | 11 | 12 |
Szerokość podcinaczy (mm) | 370 | |||
Podziałka poprzeczna zębów (cm) | 28 | |||
Wysokość pod ramą (cm) | 65 | |||
Ilość talerzy niwelujących (szt.) | 7 | 8 | 9 | 9 |
Średnica talerzy niwelujących (mm) | 460 | |||
Średnica wału rurowego (mm) | 500 | |||
Średnica wału daszkowego (mm) | 600 | |||
Masa maszyny (zabezpieczenie śrubowe) (wał rurowy / wał daszkowy) (kg) | 980 / 1050 | 1030 / 1110 | 1110 / 1210 | 1170 / 1270 |
Masa maszyny (ząb sprężynowy) (wał rurowy / wał daszkowy) (kg) | 1080 / 1140 | 1130 / 1210 | 1260 / 1350 | 1290 / 1390 |
Zapotrzebowanie mocy (KM) | 110 | 130 | 150 | 170 |
*bezwzględny zakaz poruszania się po drogach publicznych