Kartoffelhäufler mit Zusatzgerät zur Dammformung Noctu
Kartoffelhäufler mit Zusatzgerät zur Dammformung Noctu sind für das Formen von Dämmen auf Kartoffel- und Gemüsefeldern konzipiert. Sie können eigenständig oder mit einem Zusatzgerät verwendet werden, dass die Dämme formt und festigt.
Am ersten Balken des Tragrahmens des Kartoffelhäuflers sind Beine mit Zinken zum Auflockern des Bodens zwischen den Kartoffelreihen befestigt. Am zweiten Balken sind Doppelherzschare und Häufelkörper montiert. Hinten an den Auslegern ist das Zusatzgerät zum endgültigen Formen von Dämmen befestigt, dass auch das Eintauchen der Schare reguliert. Um die Arbeitsqualität zu verbessern und das seitliche Verstreuen der bearbeiteten Erde zu verringern, wurden zusätzlich Seitenschilder eingesetzt, die die gelockerte Erde direkt unter das Anbaugerät leiten.
Die Maschine kann mit drei Arten von Anbaugeräten ausgestattet werden. Zusatzgerät "voll-kurz" oder "voll-lang" mit einer Breite der Kulturzwischenreihen von 62,5 cm bis 75 cm, von 62,5 cm bis 80 cm oder von 75 cm bis 90 cm. Zusatzgerät "Keimen" mit einem Reihenabstand von 75 cm, 80 cm oder 90 cm.
Das Häufeln mit einem Zusatzgerät "voll-kurz" oder "voll-lang" kann nur bis zum Keimen der Kartoffeln erfolgen, da später die Elemente zum Glätten der Dämme, die Pflanzen beschädigen könnten.
Das Häufeln mit dem Aufsatz "Keimen" kann sowohl beim, als auch noch nach dem Keimen der Kartoffeln erfolgen. Möglich wird dies durch das Entfernen der angeschraubten Metallplatten, die den Dammrücken glätten.
Das "voll-lang" Zusatzgerät, ermöglicht durch die Verlängerung der Häufelkörper einen stärker geformten Damm, der länger seine Form behält und stärker verdichtet ist.
Die Maschinen mit Elementen, die in drei Abschnitten angeordnet sind, bilden 2 Reihen (2-reihige Version), die in fünf Abschnitten 4 Reihen (4-reihige Version).
Symbol | U865/9 | U865* | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reihenanzahl (stk) | 2 | 4 | ||||||||||
Reihenabstand (cm) | 62,5 - 75 | 75 | 67,5 - 80 | 80 | 75 - 90 | 90 | 62,5 - 75 | 75 | 67,5 - 80 | 80 | 75 - 90 | 90 |
Arbeitstiefe (cm) | 15 | |||||||||||
Zinkenanzahl (stk) | 7 | 13 | ||||||||||
Dämmeanzahl (stk) | 3 | 5 | ||||||||||
Maschinengewicht ohne Zusatzgerät (kg) | 310 | 310 | 315 | 315 | 320 | 320 | 615 | 615 | 635 | 635 | 650 | 650 |
Maschinengewicht mit Zusatzgerät „Voll, kurz“ (kg) | 440 | - | 450 | - | 460 | - | 790 | - | 800 | - | 820 | - |
Maschinengewicht mit Zusatzgerät „Voll, lang“ (kg) | 470 | - | 480 | - | 490 | - | 850 | - | 860 | - | 880 | - |
Maschinengewicht mit Zusatzgerät „Keimen“ (kg) | - | 450 | - | 460 | - | 480 | - | 815 | - | 830 | - | 860 |
Leistungsbedarf (Maschine ohne Zusatzgerät) (kW / PS) | 28 / 38 | 28 / 38 | 33 / 45 | 33 / 45 | 37 / 50 | 37 / 50 | 44 / 60 | 44 / 60 | 52 / 70 | 52 / 70 | 55 / 75 | 55 / 75 |
Leistungsbedarf (Maschine mit Zusatzgerät) (kW / PS) | 35 / 48 | 35 / 48 | 40 / 55 | 40 / 55 | 48 / 65 | 48 / 65 | 57 / 78 | 57 / 78 | 62 / 85 | 62 / 85 | 66 / 90 | 66 / 90 |
*Das Mitführen auf öffentlichen Straßen ist strengstens verboten